Bienvenidos al Observatorio de la Región de Aysén
El Observatorio Laboral de la Región de Aysén es un espacio para que los trabajadores y trabajadoras de la provincia, estudiantes, empresas e instituciones formadoras puedan encontrar información de la situación productiva y de ocupaciones en su territorio.
Aquí puedes buscar:
Las 10 Ocupaciones con mayor proporción de ocupados
Ocupación | Porcentaje sobre ocupados | Ingreso del trabajo principal | Años de escolaridad | % Mujeres | % Asalariados con contrato indefinido | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendedores y vendedoras de tiendas y almacenes | 6,8 | 300.557 | 11,8 | 57 | 66 | |
Operarios y operarias de máquinas para elaborar carne, pescado y mariscos | 3,8 | 288.339 | 9,6 | 50 | 1 | |
Personal doméstico | 3,6 | 177.882 | 8,3 | 99 | 6 | |
Cocineros y cocineras | 3,3 | 248.396 | 10 | 78 | 11 | |
Limpiadores(as) de establecimientos, ayudantes de cocina y cocineros(as) de comida rápida | 3,3 | 235.740 | 9,6 | 70 | 5 | |
Gerentes de comercios mayoristas y minoristas | 3 | 376.770 | 10,8 | 63 | 18 | |
Constructores con técnicas y materiales tradicionales | 2,9 | 296.970 | 8,7 | 2 | 17 | |
Criadores y criadoras de animales domésticos diversos | 2,5 | 414.993 | 10,6 | 30 | 17 | |
Secretarios y secretarias | 2,2 | 374.867 | 13,2 | 99 | 7 | |
Conductores y conductoras de automóviles, taxis y camionetas | 2,2 | 361.093 | 11 | 8 | 4 |
Fuente: Casen, 2015
Nota 1: Ranking se calcula sobre el total de ocupados de la región de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y se calcula considerando las 206 ocupaciones más ejercidas en Chile, que concentraban al 94,6% de la población ocupada el año 2015.
Nota 2: Los datos de la Encuesta Casen no capturan de manera adecuada a la población de mayores ingresos.
Nota 3: el % de ocupados con contrato indefinido o sin contrato se calculan sobre el total de ocupados y no sobre el total de asalariados.